<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grünspecht-Beitrag</title>
	<atom:link href="https://gruenspecht.at/beitrag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gruenspecht.at/beitrag</link>
	<description>damit man draußen erfährt, was drinnen passiert</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 18:40:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://gruenspecht.at/beitrag/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/cropped-gs1.0-32x32.png</url>
	<title>Grünspecht-Beitrag</title>
	<link>https://gruenspecht.at/beitrag</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>#verkehr-046-alles-radlbar</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2026/04/27/verkehr-046-alles-radlbar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 18:37:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2708</guid>

					<description><![CDATA[„Alles radelbar – Mitten im Innviertel“: Stadt Ried setzt auf nachhaltige Mobilität und stärkt den regionalen Handel Die Initiative wird heuer von der FahrRad Beratung Oberösterreich gemeinsam mit den Klima- und Energie-Modellregionen (KEM) Inn-Hausruck und Inn-Kobernaußerwald sowie LEADER – Mitten im Innviertel umgesetzt. Ziel ist es, den regionalen Handel zu stärken und gleichzeitig das Fahrrad &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2026/04/27/verkehr-046-alles-radlbar/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#verkehr-046-alles-radlbar“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2026/04/27/verkehr-046-alles-radlbar/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#verkehr-045-voglweg</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2026/04/16/verkehr-045-voglweg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 11:15:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Individualverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz-Naherholung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2701</guid>

					<description><![CDATA[Neue Infrastruktur für Radfahrer:innen: Fortschritte rund um den Voglweg Gute Nachrichten für alle Radfahrerinnen und Radfahrer: Die Brücke vom Brauereipark zum Voglweg steht kurz vor der Fertigstellung und soll in den nächsten Wochen eröffnet werden. Damit wird eine wichtige Verbindung geschaffen, die den Radverkehr in diesem Bereich deutlich erleichtert und sicherer macht. Doch damit nicht &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2026/04/16/verkehr-045-voglweg/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#verkehr-045-voglweg“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2026/04/16/verkehr-045-voglweg/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#umwelt-048-spatenstich</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2026/04/02/umwelt-048-spatenstich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 20:25:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz-Naherholung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2695</guid>

					<description><![CDATA[In Ried steht ein Infrastrukturprojekt vor seiner Vollendung im Sommer: Die neue Fußgänger- und Radfahrbrücke zwischen dem Brauereipark und dem Voglweg Sie schafft eine direkte Verbindung über Breitsach und Oberach und ist ein wichtiger Schritt hin zu einer 15 Minuten Stadt. Ein Lückenschluss mit Geschichte „Das ist ein wichtiger Lückenschluss“, betont Stadtrat Lukas Oberwagner. Tatsächlich &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2026/04/02/umwelt-048-spatenstich/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#umwelt-048-spatenstich“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2026/04/02/umwelt-048-spatenstich/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#umwelt-047-umweltreferat</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2026/02/25/umwelt-047-umweltreferat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 18:27:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2681</guid>

					<description><![CDATA[„Ich freue mich besonders, dass wir mit dem Wildbienenvortrag mit Besichtigung der Stadtgärtnerei eine Veranstaltung anbieten können, die Wissen und Praxis miteinander verbindet. Wildbienen leisten einen unverzichtbaren Beitrag für unsere Artenvielfalt und ein funktionierendes Ökosystem – auch mitten in unserer Stadt. Ich lade alle Interessierten herzlich ein, sich zu informieren, Fragen zu stellen und Anregungen &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2026/02/25/umwelt-047-umweltreferat/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#umwelt-047-umweltreferat“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2026/02/25/umwelt-047-umweltreferat/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#umwelt-46-baumpflege</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2026/02/25/umwelt-46-baumpflege/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 16:12:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2676</guid>

					<description><![CDATA[🌳 Baumpflegemaßnahmen entlang der Peter-Rosegger-Straße Die Stadtgemeinde Ried im Innkreis informiert über geplante Baumpflegearbeiten entlang der Peter-Rosegger-Straße. 📅 Zeitraum: 2. März 2026 bis 27. März 2026🕒 Arbeitszeiten: Montag bis Freitag, jeweils von 07:00 bis 16:00 Uhr 🚧 Verkehrsregelung während der Arbeiten Im Zuge des Lotsendienstes kann es zu kurzen Wartezeiten von bis zu 5 Minuten &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2026/02/25/umwelt-46-baumpflege/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#umwelt-46-baumpflege“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2026/02/25/umwelt-46-baumpflege/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#verkehr-012-letzte-zugverbindung</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2026/01/14/verkehr-012-letzte-zugverbindung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 20:02:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Öffentlicher Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2654</guid>

					<description><![CDATA[Mit dem Fahrplanwechsel 2025/2026 gibt es im oberösterreichischen Bahnverkehr einiges zu entdecken. Eine Neuerung sticht dabei besonders hervor: Sie wirkt auf den ersten Blick unscheinbar, erweist sich bei genauerem Hinsehen jedoch als kultur- und verkehrspolitisch bemerkenswert. Oberösterreich zählt 18 Bezirkshauptstädte. Doch nur aus sechs von ihnen ist es künftig möglich, abends eine Vorstellung im Linzer &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2026/01/14/verkehr-012-letzte-zugverbindung/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#verkehr-012-letzte-zugverbindung“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2026/01/14/verkehr-012-letzte-zugverbindung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#verkehr-011-bahnhof-ried-elektrifizierung</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2025/12/28/verkehr-011-bahnhof-ried-elektrifizierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 15:47:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Öffentlicher Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2637</guid>

					<description><![CDATA[Die Elektrifizierung der Innkreisbahn zwischen Neumarkt-Kallham und Braunau am Inn (Bahnkilometer 2,265 bis 57,057) stellt einen wesentlichen Ausbau der regionalen Schieneninfrastruktur dar. Der Baubeginn ist für April 2026 vorgesehen, die Inbetriebnahme soll mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2029 erfolgen. Mit der Umstellung von Diesel- auf elektrische Traktion werden lokale Abgasemissionen vermieden, der Energieverbrauch reduziert und &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2025/12/28/verkehr-011-bahnhof-ried-elektrifizierung/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#verkehr-011-bahnhof-ried-elektrifizierung“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2025/12/28/verkehr-011-bahnhof-ried-elektrifizierung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#verkehr-011-bahnhof-ried-zugsicherungssysteme</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2025/12/18/verkehr-011-bahnhof-ried-zugsicherungssysteme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 11:57:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Öffentlicher Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2609</guid>

					<description><![CDATA[Vom Sicherheitspedal zur digitalen Leitstrecke: Die Entwicklung der Zugbeeinflussungssysteme Die Eisenbahn gehört zu den sichersten Verkehrssystemen der Welt – und das nicht ohne Grund. Hinter jedem Zug steckt ein komplexes Netz technischer Überwachung, das sich über Jahrzehnte stetig weiterentwickelt hat. Die Geschichte der Zugbeeinflussungssysteme in Österreich zeigt eindrucksvoll, wie sich Sicherheitstechnik vom rein mechanischen Schutz &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2025/12/18/verkehr-011-bahnhof-ried-zugsicherungssysteme/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#verkehr-011-bahnhof-ried-zugsicherungssysteme“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2025/12/18/verkehr-011-bahnhof-ried-zugsicherungssysteme/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#lokalpolitik-006-transparenz</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2025/12/12/lokalpolitik-006-transparenz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 19:23:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2598</guid>

					<description><![CDATA[Ried setzt auf Antrag der Grünen neuen Transparenzstandard: Gemeinderatsprotokolle künftig vollständig online einsehbar. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats der Stadt Ried wurde ein wichtiger Schritt in Richtung mehr Transparenz gesetzt. Grundlage dafür ist das Informationsfreiheitsgesetz (IFG), das Gemeinden mit mehr als 5.000 Einwohnern zur proaktiven Veröffentlichung bestimmter Informationen verpflichtet. Nach §4 IFG müssen relevante &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2025/12/12/lokalpolitik-006-transparenz/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#lokalpolitik-006-transparenz“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2025/12/12/lokalpolitik-006-transparenz/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#verkehr-011-bahnhof-ried</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2025/12/10/verkehr-011-bahnhof-ried/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 16:37:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Öffentlicher Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2575</guid>

					<description><![CDATA[Während Bahnsteige und Gleise modernisiert werden, entstand und entsteht im Hintergrund eine Hochleistungsinfrastruktur, die völlig neue Fahrzeiten ermöglicht. So lässt sich Wien von Ried und Braunau – mit nur einem Umstieg – in rund 2,5 bzw. 3 Stunden erreichen, bei Zuggeschwindigkeiten von bis zu 230 km/h. Doch wie ist das überhaupt möglich? Neben dem Ausbau &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2025/12/10/verkehr-011-bahnhof-ried/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#verkehr-011-bahnhof-ried“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2025/12/10/verkehr-011-bahnhof-ried/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
