<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stadt-Umland-Kooperation &#8211; Grünspecht-Beitrag</title>
	<atom:link href="https://gruenspecht.at/beitrag/category/verkehr/stadt-umland-kooperation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gruenspecht.at/beitrag</link>
	<description>damit man draußen erfährt, was drinnen passiert</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Sep 2025 17:24:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://gruenspecht.at/beitrag/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/cropped-gs1.0-32x32.png</url>
	<title>Stadt-Umland-Kooperation &#8211; Grünspecht-Beitrag</title>
	<link>https://gruenspecht.at/beitrag</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mobilitätswoche 2025</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2025/09/13/mobilitaetswoche-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2025 17:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Individualverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlicher Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt-Umland-Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2515</guid>

					<description><![CDATA[Von 16. bis 22. September steht Ried wieder im Zeichen der Europäischen Mobilitätswoche. Zahlreiche Aktionen laden ein, nachhaltige Fortbewegung auszuprobieren. Dass Ried in Sachen Mobilität und Klimaschutz aktiv vorangeht, zeigt auch die Auszeichnung mit dem OÖ Gemeindepreis 2024 für das Projekt „Ried Rides“. Highlights der Woche Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche beteiligt sich auch die &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2025/09/13/mobilitaetswoche-2025/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Mobilitätswoche 2025“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2025/09/13/mobilitaetswoche-2025/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radweg entlang des Ottenbachs weiter unzugänglich</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2025/06/20/2434/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 15:18:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Individualverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt-Umland-Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2434</guid>

					<description><![CDATA[Ottenbach/Tumeltsham – Trotz abgeschlossener Planungen, bewilligter Fördermittel und bereits umgesetzter Bauarbeiten bleibt der neu angelegte Radweg entlang des Ottenbachs zwischen der Nordseite &#8211; beim Alten Stadion und dem Voglweg im Süden weiterhin für die Öffentlichkeit unzugänglich. Das sorgt für Kritik von Teilen der Bevölkerung. „Es ist nicht nachvollziehbar, warum eine revitalisierte Naherholungsfläche mit Sitzbänken der &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2025/06/20/2434/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Radweg entlang des Ottenbachs weiter unzugänglich“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2025/06/20/2434/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#verkehr029-mobilität</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2022/12/01/verkehr029-mobilitaet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 14:07:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Individualverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlicher Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt-Umland-Kooperation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=1514</guid>

					<description><![CDATA[So lautete eine der Fragen, welche die Fa. komobile im Auftrag der Stadt Ried an ihre Bürger:innen im September 2022 stellte Befragt wurde die Bevölkerung ab 6 Jahren mittels Fragebögen, die an Haushalte verschickt wurden. Eine online Teilnahme war genauso möglich. In Ried ansässige Betriebe konnten auch teilnehmen. Schlussendlich gaben 1624 Personen oder ca. 13 &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2022/12/01/verkehr029-mobilitaet/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#verkehr029-mobilität“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2022/12/01/verkehr029-mobilitaet/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#verkehr024-mobilität</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2021/09/20/verkehr024-mobilitaet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 09:50:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stadt-Umland-Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=1172</guid>

					<description><![CDATA[Kaum Alternativen vom Auto, LKW-Kolonnen, viel Potential beim Öffi-Ausbau – so lässt sich die Verkehrssituation im Innviertel kurz und bündig zusammenfassen. Das Verkehrsaufkommen, vor allem des Schwerverkehrs, hat im Innviertel in den vergangenen Jahren weiter zugenommen. Wie in kaum einem anderen Wahlkreis in Oberösterreich ist die Abhängigkeit vom Auto so stark wie hier. Die Grünen: &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2021/09/20/verkehr024-mobilitaet/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#verkehr024-mobilität“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2021/09/20/verkehr024-mobilitaet/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#verkehr011-stadt-umland-kooperation</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2018/11/09/verkehr011-stadt-umland-kooperation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2018 07:54:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stadt-Umland-Kooperation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=411</guid>

					<description><![CDATA[Der Grünspecht berichtete bereits über die geplanten Maßnahmen im Rahmen der Stadt-Umland Kooperation in Ried und Aurolzmünster. Nun gibt es Neuigkeiten aus Neuhofen. Die Gemeinde Neuhofen lukriert für das SUK-Projekt Förderungen in Höhe von 68 %, d.h. es verbleibt ein Eigenmittelanteil von 32 %. Die geschätzten Kosten im Bereich der Radmobilität für Neuhofen betragen 168.127,20 &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2018/11/09/verkehr011-stadt-umland-kooperation/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#verkehr011-stadt-umland-kooperation“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2018/11/09/verkehr011-stadt-umland-kooperation/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#verkehr010-stadt-umland-kooperation</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2018/11/05/verkehr010-sadt-umland-kooperation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2018 17:18:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stadt-Umland-Kooperation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=395</guid>

					<description><![CDATA[Im Rahmen der Stadt-Umland-Kooperation wird die Gemeinde Aurolzmünster eine Unterführung der Straße im Gebiet Breitsach/Altstoffsammelzentrum priorisieren. Wie berichtet (https://gruenspecht.at/beitrag/2018/03/02/verkehr002/), erarbeitete die Stadt Ried mit den umliegenden Gemeinden Maßnahmen zur Förderung der sanften Mobilität, im speziellen das Radfahren. Nach vielen Workshops kristallisierte sich eine Prioritätenliste heraus, auf deren Basis der Rieder Gemeinderat die im Artikel (https://gruenspecht.at/beitrag/2018/11/01/verkehr-stadt-umland-kooperation) &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2018/11/05/verkehr010-sadt-umland-kooperation/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#verkehr010-stadt-umland-kooperation“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2018/11/05/verkehr010-sadt-umland-kooperation/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#verkehr009-stadt-umland-kooperation</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2018/11/01/verkehr-stadt-umland-kooperation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2018 16:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stadt-Umland-Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=380</guid>

					<description><![CDATA[Im Zuge eines einstimmigen Beschlusses im Gemeinderat der Stadt Ried werden im Jahr 2019 ca. 540.000 Euro in das Radverkehrsnetz der Stadt investiert. Der Grünspecht berichtete bereits über die Stadt-Umland Kooperation (#verkehr002). Dank aktiver Bürgerbeteiligung in Workshops konnten jene Projekte priorisiert werden, die das Radfahrerleben in Ried leichter machen. Ein großer Schritt in die richtige &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2018/11/01/verkehr-stadt-umland-kooperation/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#verkehr009-stadt-umland-kooperation“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2018/11/01/verkehr-stadt-umland-kooperation/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
