<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Öffentlicher Verkehr &#8211; Grünspecht-Beitrag</title>
	<atom:link href="https://gruenspecht.at/beitrag/category/verkehr/oeffentlicher-verkehr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gruenspecht.at/beitrag</link>
	<description>damit man draußen erfährt, was drinnen passiert</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jan 2026 10:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://gruenspecht.at/beitrag/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/cropped-gs1.0-32x32.png</url>
	<title>Öffentlicher Verkehr &#8211; Grünspecht-Beitrag</title>
	<link>https://gruenspecht.at/beitrag</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>#verkehr-012-letzte-zugverbindung</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2026/01/14/verkehr-012-letzte-zugverbindung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 20:02:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Öffentlicher Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2654</guid>

					<description><![CDATA[Mit dem Fahrplanwechsel 2025/2026 gibt es im oberösterreichischen Bahnverkehr einiges zu entdecken. Eine Neuerung sticht dabei besonders hervor: Sie wirkt auf den ersten Blick unscheinbar, erweist sich bei genauerem Hinsehen jedoch als kultur- und verkehrspolitisch bemerkenswert. Oberösterreich zählt 18 Bezirkshauptstädte. Doch nur aus sechs von ihnen ist es künftig möglich, abends eine Vorstellung im Linzer &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2026/01/14/verkehr-012-letzte-zugverbindung/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#verkehr-012-letzte-zugverbindung“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2026/01/14/verkehr-012-letzte-zugverbindung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#verkehr-011-bahnhof-ried-elektrifizierung</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2025/12/28/verkehr-011-bahnhof-ried-elektrifizierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 15:47:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Öffentlicher Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2637</guid>

					<description><![CDATA[Die Elektrifizierung der Innkreisbahn zwischen Neumarkt-Kallham und Braunau am Inn (Bahnkilometer 2,265 bis 57,057) stellt einen wesentlichen Ausbau der regionalen Schieneninfrastruktur dar. Der Baubeginn ist für April 2026 vorgesehen, die Inbetriebnahme soll mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2029 erfolgen. Mit der Umstellung von Diesel- auf elektrische Traktion werden lokale Abgasemissionen vermieden, der Energieverbrauch reduziert und &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2025/12/28/verkehr-011-bahnhof-ried-elektrifizierung/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#verkehr-011-bahnhof-ried-elektrifizierung“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2025/12/28/verkehr-011-bahnhof-ried-elektrifizierung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#verkehr-011-bahnhof-ried-zugsicherungssysteme</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2025/12/18/verkehr-011-bahnhof-ried-zugsicherungssysteme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 11:57:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Öffentlicher Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2609</guid>

					<description><![CDATA[Vom Sicherheitspedal zur digitalen Leitstrecke: Die Entwicklung der Zugbeeinflussungssysteme Die Eisenbahn gehört zu den sichersten Verkehrssystemen der Welt – und das nicht ohne Grund. Hinter jedem Zug steckt ein komplexes Netz technischer Überwachung, das sich über Jahrzehnte stetig weiterentwickelt hat. Die Geschichte der Zugbeeinflussungssysteme in Österreich zeigt eindrucksvoll, wie sich Sicherheitstechnik vom rein mechanischen Schutz &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2025/12/18/verkehr-011-bahnhof-ried-zugsicherungssysteme/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#verkehr-011-bahnhof-ried-zugsicherungssysteme“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2025/12/18/verkehr-011-bahnhof-ried-zugsicherungssysteme/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#verkehr-011-bahnhof-ried</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2025/12/10/verkehr-011-bahnhof-ried/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 16:37:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Öffentlicher Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2575</guid>

					<description><![CDATA[Während Bahnsteige und Gleise modernisiert werden, entstand und entsteht im Hintergrund eine Hochleistungsinfrastruktur, die völlig neue Fahrzeiten ermöglicht. So lässt sich Wien von Ried und Braunau – mit nur einem Umstieg – in rund 2,5 bzw. 3 Stunden erreichen, bei Zuggeschwindigkeiten von bis zu 230 km/h. Doch wie ist das überhaupt möglich? Neben dem Ausbau &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2025/12/10/verkehr-011-bahnhof-ried/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#verkehr-011-bahnhof-ried“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2025/12/10/verkehr-011-bahnhof-ried/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobilitätswoche 2025</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2025/09/13/mobilitaetswoche-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2025 17:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Individualverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlicher Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt-Umland-Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2515</guid>

					<description><![CDATA[Von 16. bis 22. September steht Ried wieder im Zeichen der Europäischen Mobilitätswoche. Zahlreiche Aktionen laden ein, nachhaltige Fortbewegung auszuprobieren. Dass Ried in Sachen Mobilität und Klimaschutz aktiv vorangeht, zeigt auch die Auszeichnung mit dem OÖ Gemeindepreis 2024 für das Projekt „Ried Rides“. Highlights der Woche Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche beteiligt sich auch die &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2025/09/13/mobilitaetswoche-2025/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Mobilitätswoche 2025“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2025/09/13/mobilitaetswoche-2025/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#verkehr-036-bahnhofumbau</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2024/07/26/verkehr-036-bahnhofumbau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 18:45:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Öffentlicher Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2084</guid>

					<description><![CDATA[Der Umbau des Bahnhofs Ried hat mit den Vorarbeiten begonnen: Renovierung des Bahnbau-Gebäudes: Das gegenüber dem Bahnhofsgebäude stehende ehemalige Bahnbau-Gebäude wird renoviert, um das neue elektronische Stellwerk aufzunehmen. Dieses Stellwerk ist eine notwendige Voraussetzung für die Eingliederung des Stellbereiches Ried in eine der großen Betriebssteuerzentralen. Abriss des ehemaligen Wohnhauses: Das gegenüber dem Bahnbau-Gebäude gelegene ehemalige &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2024/07/26/verkehr-036-bahnhofumbau/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#verkehr-036-bahnhofumbau“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2024/07/26/verkehr-036-bahnhofumbau/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#verkehr-035-bahnhofumbau</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2024/07/13/verkehr-035-bahnhofumbau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2024 19:02:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Öffentlicher Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2076</guid>

					<description><![CDATA[Am 12. Juli 2024 fand im Sparkassen-Stadtsaal die öffentliche eisenbahnrechtliche Verhandlung statt. Von politischer Seite waren 3 Vertreter der Grünen anwesend. Bahnhofneugestaltung Ried nach dem Muster der Bahnhöfe Neumarkt-Kallham und Braunau! Die Neugestaltung des Bahnhofes orientiert sich an den Bahnhöfen Neumarkt-Kallham und Braunau. Die Errichtung eines Parkdecks mit 100 PKW-Stellplätzen ist nicht in dem Umbauprojekt &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2024/07/13/verkehr-035-bahnhofumbau/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#verkehr-035-bahnhofumbau“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2024/07/13/verkehr-035-bahnhofumbau/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#verkehr029-mobilität</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2022/12/01/verkehr029-mobilitaet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 14:07:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Individualverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlicher Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt-Umland-Kooperation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=1514</guid>

					<description><![CDATA[So lautete eine der Fragen, welche die Fa. komobile im Auftrag der Stadt Ried an ihre Bürger:innen im September 2022 stellte Befragt wurde die Bevölkerung ab 6 Jahren mittels Fragebögen, die an Haushalte verschickt wurden. Eine online Teilnahme war genauso möglich. In Ried ansässige Betriebe konnten auch teilnehmen. Schlussendlich gaben 1624 Personen oder ca. 13 &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2022/12/01/verkehr029-mobilitaet/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#verkehr029-mobilität“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2022/12/01/verkehr029-mobilitaet/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#verkehr014-bahnhof ried</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2019/01/28/verkehr014-bahnhof-ried/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 19:37:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Individualverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlicher Verkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=533</guid>

					<description><![CDATA[Das Thema Park &#38; Ride am Bahnhof beschäftigt die Rieder seitdem die Pläne für den Umbau des Busbahnhofes vorgestellt wurden und viele beteiligen sich an der Suche nach Lösungen. Zuständig für die Errichtung von Park &#38; Ride-Parkplätzen sind die ÖBB. An ihnen liegt es in erster Linie, tätig zu werden. Von der Stadtgemeinde Ried wurden &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2019/01/28/verkehr014-bahnhof-ried/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#verkehr014-bahnhof ried“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2019/01/28/verkehr014-bahnhof-ried/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#verkehr012-planungsfehler-beim-busterminal?</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2018/11/12/verkehr012-planungsfehler-beim-busterminal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2018 19:07:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Öffentlicher Verkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=419</guid>

					<description><![CDATA[Mehr als 4 Millionen Euro werden gerade investiert. Je zur Hälfte von der Stadt Ried und vom Land OÖ. in den neuen Terminal am Rieder Bahnhof, wo das Umsteigen zwischen Bahn, Citybus und regionalen Buslinien erfolgen soll. Eine „Nahverkehrsdrehscheibe“ als wichtiger Schritt zu einem abgestimmten Regionalverkehrskonzept für Ried und Umgebung. Die Eröffnung des neuen Terminals &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2018/11/12/verkehr012-planungsfehler-beim-busterminal/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#verkehr012-planungsfehler-beim-busterminal?“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2018/11/12/verkehr012-planungsfehler-beim-busterminal/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
