<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Individualverkehr &#8211; Grünspecht-Beitrag</title>
	<atom:link href="https://gruenspecht.at/beitrag/category/verkehr/individualverkehr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gruenspecht.at/beitrag</link>
	<description>damit man draußen erfährt, was drinnen passiert</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 11:38:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://gruenspecht.at/beitrag/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/cropped-gs1.0-32x32.png</url>
	<title>Individualverkehr &#8211; Grünspecht-Beitrag</title>
	<link>https://gruenspecht.at/beitrag</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>#verkehr-045-voglweg</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2026/04/16/verkehr-045-voglweg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 11:15:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Individualverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz-Naherholung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2701</guid>

					<description><![CDATA[Neue Infrastruktur für Radfahrer:innen: Fortschritte rund um den Voglweg Gute Nachrichten für alle Radfahrerinnen und Radfahrer: Die Brücke vom Brauereipark zum Voglweg steht kurz vor der Fertigstellung und soll in den nächsten Wochen eröffnet werden. Damit wird eine wichtige Verbindung geschaffen, die den Radverkehr in diesem Bereich deutlich erleichtert und sicherer macht. Doch damit nicht &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2026/04/16/verkehr-045-voglweg/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#verkehr-045-voglweg“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2026/04/16/verkehr-045-voglweg/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobilitätswoche 2025</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2025/09/13/mobilitaetswoche-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2025 17:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Individualverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlicher Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt-Umland-Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2515</guid>

					<description><![CDATA[Von 16. bis 22. September steht Ried wieder im Zeichen der Europäischen Mobilitätswoche. Zahlreiche Aktionen laden ein, nachhaltige Fortbewegung auszuprobieren. Dass Ried in Sachen Mobilität und Klimaschutz aktiv vorangeht, zeigt auch die Auszeichnung mit dem OÖ Gemeindepreis 2024 für das Projekt „Ried Rides“. Highlights der Woche Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche beteiligt sich auch die &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2025/09/13/mobilitaetswoche-2025/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Mobilitätswoche 2025“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2025/09/13/mobilitaetswoche-2025/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radweg entlang des Ottenbachs weiter unzugänglich</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2025/06/20/2434/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 15:18:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Individualverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz-Naherholung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt-Umland-Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2434</guid>

					<description><![CDATA[Ottenbach/Tumeltsham – Trotz abgeschlossener Planungen, bewilligter Fördermittel und bereits umgesetzter Bauarbeiten bleibt der neu angelegte Radweg entlang des Ottenbachs zwischen der Nordseite &#8211; beim Alten Stadion und dem Voglweg im Süden weiterhin für die Öffentlichkeit unzugänglich. Das sorgt für Kritik von Teilen der Bevölkerung. „Es ist nicht nachvollziehbar, warum eine revitalisierte Naherholungsfläche mit Sitzbänken der &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2025/06/20/2434/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Radweg entlang des Ottenbachs weiter unzugänglich“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2025/06/20/2434/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>individualverkehr-026-parkplatz</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2025/04/27/individualverkehr-026-parkplatz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2025 12:39:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Individualverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2271</guid>

					<description><![CDATA[Parkplatzsituation beim Krankenhaus Ried Mit mehr als 400 Betten und etwa 1800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Ried der größte Betrieb in der Bezirkshauptstadt, mit entsprechenden Herausforderungen bei der Bewältigung des täglichen Individualverkehrs. Das betrifft vor allem die Parkplatzsituation. In der Gemeinderatssitzung am 24.04.2025 wurde einstimmig beschlossen, dass das Verfahren &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2025/04/27/individualverkehr-026-parkplatz/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„individualverkehr-026-parkplatz“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2025/04/27/individualverkehr-026-parkplatz/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie fahrradfreundlich ist Ried?</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2024/09/10/wie-fahrradfreundlich-ist-ried/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 14:54:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Individualverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2140</guid>

					<description><![CDATA[Radlobby-Umfrage zum Fahrradklima Von September bis Ende November 2024 Bewerten Sie, wie sich das Radfahren in Ihrer Stadt oder Gemeinde anfühlt. Die Umfrage dauert etwa zehn Minuten und liefert den politischen Verantwortlichen und den Radlobby-Gruppen Rückmeldung über die Radfahrbedingungen vor Ort. Die Ergebnisse werden pro Gemeinde ausgewertet und im Frühjahr 2025 veröffentlicht. Hier gehts zur &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2024/09/10/wie-fahrradfreundlich-ist-ried/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Wie fahrradfreundlich ist Ried?“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2024/09/10/wie-fahrradfreundlich-ist-ried/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#verkehr-034-kapuzinerberg</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2024/07/10/verkehr-034-kapuzinerberg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 12:18:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Individualverkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2069</guid>

					<description><![CDATA[Im Vorfeld wurden 3 Varianten untersucht und ausführlich in den Gremien diskutiert: Zur Variante überfahrbarer Kreisverkehr wurden folgenden Punkte angeführt: Der Umbau der Kreuzung Kapuzinerberg wird für Sommer 2025 (Sommerferien) geplant. Für 2024 sind Arbeiten im Bereich Voglweg/Grethgasse/Landshuterplatz und der Bereich am Beginn des Kapuzinerberges geplant. Ebenfalls sind noch der Leitungsbau wie etwa Strom und &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2024/07/10/verkehr-034-kapuzinerberg/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#verkehr-034-kapuzinerberg“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2024/07/10/verkehr-034-kapuzinerberg/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#verkehr-033-kapuzinerberg</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2024/07/09/verkehr-033-kapuzinerberg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2024 18:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Individualverkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2065</guid>

					<description><![CDATA[Am Kapuzinerberg stehen einschneidende Veränderungen bevor:Sperre über den Sommer. Sanierung von Leitungen. Fällen der Kastanienbäume. Neubau eines Radweges. Außerdem ist ein Kreisverkehr bei der Einmündung der Riedauer Straße in die Haager Straße geplant. Bei dieser Gelegenheit steht tatsächlich zur Diskussion, dass der Zebrastreifen in der Haager Straße entfernt wird! Dieser Schutzweg Richtung Krankenhaus sowie Richtung &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2024/07/09/verkehr-033-kapuzinerberg/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#verkehr-033-kapuzinerberg“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2024/07/09/verkehr-033-kapuzinerberg/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#verkehr032-radweg-schwimmbadstrasse</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2024/06/06/verkehr032-radweg-schwimmbadstrasse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 15:25:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Individualverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2048</guid>

					<description><![CDATA[Aufmerksamen Riederinnen und Riedern ist der neu errichtete breite Streifen entlang der Schwimmbadstraße zwischen Peter-Rosegger-Straße und Bahnhofstraße bereits aufgefallen. Radweg oder Parkspur? Seit Fertigstellung dieses Straßenabschnittes wird der Streifen zum Parken genutzt. Klar ist, dass hier ein überregionaler Radweg geplant ist. Das zeigt auch ein Blick in das Mobilitätskonzept der Stadt Ried sowie in das &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2024/06/06/verkehr032-radweg-schwimmbadstrasse/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#verkehr032-radweg-schwimmbadstrasse“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2024/06/06/verkehr032-radweg-schwimmbadstrasse/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Pipifax-Straße&#8221;?</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2023/05/30/pipifax-strasse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2023 07:29:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Individualverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=1851</guid>

					<description><![CDATA[Erstaunliches bekamen die anwesenden Vertreter*innen der Rieder Unternehmen bei der Präsentation des Zwischenberichts zum Mobilitätskonzept zu hören: „Es müsse ihnen schon klar sein, dass die Spange 3 nur eine „Pipifax-Straße“ sei, mit lediglich fünf- bis sechstausend Fahrzeugen pro Tag.“ Das deckt sich mit den Ergebnissen der von der Firma komobile erhobenen Zahlen und Fakten, die &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2023/05/30/pipifax-strasse/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„&#8220;Pipifax-Straße&#8221;?“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2023/05/30/pipifax-strasse/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#verkehr030-gebhartgasse</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2022/12/07/verkehr030-gebhartgasse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2022 20:10:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Individualverkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=1529</guid>

					<description><![CDATA[Die Fußgängerzone Gebhartgasse ist seit kurzem wieder vom Roßmarkt kommend für den Verkehr befahrbar. Im Juli 2022 hat sich der Gemeinderat einstimmig für die Einführung einer Fußgängerzone ausgesprochen. Während der Mobilitätswoche im September 2022 wurde sie von Bürgermeister und Vizebürgermeister:innen eröffnet. Vor der Adventzeit hieß es aber plötzlich in den Medien, dass die Bezirkshauptmannschaft ihre &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2022/12/07/verkehr030-gebhartgasse/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#verkehr030-gebhartgasse“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2022/12/07/verkehr030-gebhartgasse/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
