<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wasser &#8211; Grünspecht-Beitrag</title>
	<atom:link href="https://gruenspecht.at/beitrag/category/umwelt/wasser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gruenspecht.at/beitrag</link>
	<description>damit man draußen erfährt, was drinnen passiert</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Sep 2025 10:11:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://gruenspecht.at/beitrag/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/cropped-gs1.0-32x32.png</url>
	<title>Wasser &#8211; Grünspecht-Beitrag</title>
	<link>https://gruenspecht.at/beitrag</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>#umwelt-045-wasser</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2025/09/09/umwelt-045-wasser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 15:42:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2489</guid>

					<description><![CDATA[In Ried im Innkreis hat Landesrat Kaineder am Montag, 08.September 2025, die Bereiche der gewässerökologischen Aufwertung offiziell eröffnet. Landesrat Kaineder besichtigte mit Bürgermeister Zwielehner&#160; und&#160; Umweltstadtrat Lukas Oberwagner die aufgewerteten Bachbereiche. Begleitet wurden sie von Vertreterinnen und Vertretern aller politischen Fraktionen sowie von der zuständigen Sachbearbeiterin der Umweltabteilung, Eva Frauscher und von Stadtamtsdirektor Peter Eckkrammer. &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2025/09/09/umwelt-045-wasser/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#umwelt-045-wasser“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2025/09/09/umwelt-045-wasser/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radweg entlang des Ottenbachs weiter unzugänglich</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2025/06/20/2434/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 15:18:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Individualverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz-Naherholung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt-Umland-Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2434</guid>

					<description><![CDATA[Ottenbach/Tumeltsham – Trotz abgeschlossener Planungen, bewilligter Fördermittel und bereits umgesetzter Bauarbeiten bleibt der neu angelegte Radweg entlang des Ottenbachs zwischen der Nordseite &#8211; beim Alten Stadion und dem Voglweg im Süden weiterhin für die Öffentlichkeit unzugänglich. Das sorgt für Kritik von Teilen der Bevölkerung. „Es ist nicht nachvollziehbar, warum eine revitalisierte Naherholungsfläche mit Sitzbänken der &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2025/06/20/2434/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Radweg entlang des Ottenbachs weiter unzugänglich“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2025/06/20/2434/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rundtour zu Naherholungsplätzen in Ried</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2025/06/08/rundtour-zu-naherholungsplaetzen-in-ried/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2025 20:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaschutz-Naherholung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2291</guid>

					<description><![CDATA[Gewässerökologische Aufwertung der Gewässer im Stadtgebiet Ried. Ried im Innkreis ist binnen weniger Jahre zu einem Vorreiter geworden – mit vielfältigen Renaturierungsprojekten entlang von Breitsach, Oberach, Rieder Bach und Aubach. Die Projekte verbinden ökologische Verbesserungen mit Hochwasserschutz, Erholung und Nachhaltigkeit – vielfach ausgezeichnet und mit EU‑Wasserrahmenrichtlinie als Zielvorgabe. GPX -Track zum Download >>> Naherholung Besichtigungstour &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2025/06/08/rundtour-zu-naherholungsplaetzen-in-ried/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Rundtour zu Naherholungsplätzen in Ried“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2025/06/08/rundtour-zu-naherholungsplaetzen-in-ried/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#umwelt036-neptun-staatspreis</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2023/03/17/umwelt036-neptun-staatspreis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 11:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=1835</guid>

					<description><![CDATA[Österreichs nachhaltigste Wasserprojekte wurden am 15. März 2023 von Bundesminister Totschnig mit dem Neptun Staatspreis für Wasser ausgezeichnet. Der Neptun Hauptpreis wurde per Online-Voting aus neun nominierten Projekten der Fachkategorien ermittelt. Heuer konnte sich der Wasser.Wander.Wunder-Weg der Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd durchsetzen und sicherte sich so die Neptun-Trophäe und zusätzlich 3.000 € Preisgeld. Der erste Preis &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2023/03/17/umwelt036-neptun-staatspreis/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#umwelt036-neptun-staatspreis“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2023/03/17/umwelt036-neptun-staatspreis/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#umwelt034-neptun-staatspreis</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2023/02/01/umwelt034-neptun-staatspreis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 08:58:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=1626</guid>

					<description><![CDATA[Mit dem Landessieg für Oberösterreich ist auch die Chance auf den Bundessieg verbunden. Die Entscheidung, welche Gemeinde Bundessiegerin wird, fällt die Bevölkerung. Das Online-Voting (https://www.neptun-staatspreis.at/free-voting/wassergemeinde/) ist bis zum 20. Februar 2023 möglich. Den Mitmachenden winken Sachpreise rund um das Thema „Wasser“. Der Neptun Staatspreis für Wasser wird vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2023/02/01/umwelt034-neptun-staatspreis/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#umwelt034-neptun-staatspreis“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2023/02/01/umwelt034-neptun-staatspreis/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#umwelt014-hochwasser</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2020/06/02/umwelt014-hochwasser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 17:37:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasserschutzprojekt-Aubach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=828</guid>

					<description><![CDATA[Vom Gewässerbezirk Braunau wird im heurigen Sommer das Hochwasserschutzprojekt Aubach umgesetzt. Das Projektvolumen beläuft sich auf ca. zwei Millionen Euro. Die Dauer der Betonmaßnahmen beschränkt sich auf zwei bis drei Monate, die Detailgestaltung wird ca. sechs bis neun Monate an Anspruch nehmen. Erfreulich sind die ökologischen Begleitmaßnahmen, die vom Gewässerbezirk gemeinsam mit dem Naturschutzbeauftragten der &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2020/06/02/umwelt014-hochwasser/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#umwelt014-hochwasser“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2020/06/02/umwelt014-hochwasser/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#umwelt012-rieder bach</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2020/01/22/umwelt012-rieder-bach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2020 19:37:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Rieder Bach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=757</guid>

					<description><![CDATA[Entlang des Rieder Baches von Stöcklgras Richtung Aurolzmünster wird derzeit eifrig gearbeitet. Im Bereich unter der Brücke Goethestraße sind Schäden bei der Steinschlichtung aufgetreten, die saniert werden müssen. Teilweise wild entstandene Anlandungen links und rechts des schnurgeraden Bachlaufes wurden bei den Hub- und Erdarbeiten ebenso entdeckt wie eine durchgängige, halbkreisförmige Steinauskleidung. Nun wird von der &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2020/01/22/umwelt012-rieder-bach/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#umwelt012-rieder bach“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2020/01/22/umwelt012-rieder-bach/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#umwelt011-kobernaußerwald</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2019/12/12/umwelt011-kobernausserwald/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 15:22:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Kobernaußerwald]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasserschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserverband]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft Waldzell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=725</guid>

					<description><![CDATA[Auf Einladung des Vereins „Zukunft Waldzell“ und der Gemeinde Waldzell fand am 29.10.2019 ein Austausch über die Zukunft des Hausruck- und Kobernaußerwaldes statt. Von den eingeladenen 29 Kobernaußerwald- und Hausruckgemeinden sind acht der Einladung gefolgt. Begleitet wird die gemeindeübergreifende Kooperation durch die RMOÖ GmbH (Regionalmanagement Oberösterreich). Hintergrund der Veranstaltung war, dass der Verein „Zukunft Waldzell“ &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2019/12/12/umwelt011-kobernausserwald/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#umwelt011-kobernaußerwald“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2019/12/12/umwelt011-kobernausserwald/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
