<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umwelt &#8211; Grünspecht-Beitrag</title>
	<atom:link href="https://gruenspecht.at/beitrag/category/umwelt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gruenspecht.at/beitrag</link>
	<description>damit man draußen erfährt, was drinnen passiert</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 11:38:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://gruenspecht.at/beitrag/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/cropped-gs1.0-32x32.png</url>
	<title>Umwelt &#8211; Grünspecht-Beitrag</title>
	<link>https://gruenspecht.at/beitrag</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>#verkehr-045-voglweg</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2026/04/16/verkehr-045-voglweg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 11:15:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Individualverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz-Naherholung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2701</guid>

					<description><![CDATA[Neue Infrastruktur für Radfahrer:innen: Fortschritte rund um den Voglweg Gute Nachrichten für alle Radfahrerinnen und Radfahrer: Die Brücke vom Brauereipark zum Voglweg steht kurz vor der Fertigstellung und soll in den nächsten Wochen eröffnet werden. Damit wird eine wichtige Verbindung geschaffen, die den Radverkehr in diesem Bereich deutlich erleichtert und sicherer macht. Doch damit nicht &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2026/04/16/verkehr-045-voglweg/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#verkehr-045-voglweg“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2026/04/16/verkehr-045-voglweg/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#umwelt-048-spatenstich</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2026/04/02/umwelt-048-spatenstich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 20:25:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz-Naherholung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2695</guid>

					<description><![CDATA[In Ried steht ein Infrastrukturprojekt vor seiner Vollendung im Sommer: Die neue Fußgänger- und Radfahrbrücke zwischen dem Brauereipark und dem Voglweg Sie schafft eine direkte Verbindung über Breitsach und Oberach und ist ein wichtiger Schritt hin zu einer 15 Minuten Stadt. Ein Lückenschluss mit Geschichte „Das ist ein wichtiger Lückenschluss“, betont Stadtrat Lukas Oberwagner. Tatsächlich &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2026/04/02/umwelt-048-spatenstich/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#umwelt-048-spatenstich“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2026/04/02/umwelt-048-spatenstich/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#umwelt-047-umweltreferat</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2026/02/25/umwelt-047-umweltreferat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 18:27:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2681</guid>

					<description><![CDATA[„Ich freue mich besonders, dass wir mit dem Wildbienenvortrag mit Besichtigung der Stadtgärtnerei eine Veranstaltung anbieten können, die Wissen und Praxis miteinander verbindet. Wildbienen leisten einen unverzichtbaren Beitrag für unsere Artenvielfalt und ein funktionierendes Ökosystem – auch mitten in unserer Stadt. Ich lade alle Interessierten herzlich ein, sich zu informieren, Fragen zu stellen und Anregungen &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2026/02/25/umwelt-047-umweltreferat/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#umwelt-047-umweltreferat“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2026/02/25/umwelt-047-umweltreferat/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#umwelt-46-baumpflege</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2026/02/25/umwelt-46-baumpflege/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 16:12:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2676</guid>

					<description><![CDATA[🌳 Baumpflegemaßnahmen entlang der Peter-Rosegger-Straße Die Stadtgemeinde Ried im Innkreis informiert über geplante Baumpflegearbeiten entlang der Peter-Rosegger-Straße. 📅 Zeitraum: 2. März 2026 bis 27. März 2026🕒 Arbeitszeiten: Montag bis Freitag, jeweils von 07:00 bis 16:00 Uhr 🚧 Verkehrsregelung während der Arbeiten Im Zuge des Lotsendienstes kann es zu kurzen Wartezeiten von bis zu 5 Minuten &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2026/02/25/umwelt-46-baumpflege/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#umwelt-46-baumpflege“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2026/02/25/umwelt-46-baumpflege/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#umwelt-045-wasser</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2025/09/09/umwelt-045-wasser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 15:42:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2489</guid>

					<description><![CDATA[In Ried im Innkreis hat Landesrat Kaineder am Montag, 08.September 2025, die Bereiche der gewässerökologischen Aufwertung offiziell eröffnet. Landesrat Kaineder besichtigte mit Bürgermeister Zwielehner&#160; und&#160; Umweltstadtrat Lukas Oberwagner die aufgewerteten Bachbereiche. Begleitet wurden sie von Vertreterinnen und Vertretern aller politischen Fraktionen sowie von der zuständigen Sachbearbeiterin der Umweltabteilung, Eva Frauscher und von Stadtamtsdirektor Peter Eckkrammer. &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2025/09/09/umwelt-045-wasser/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#umwelt-045-wasser“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2025/09/09/umwelt-045-wasser/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radweg entlang des Ottenbachs weiter unzugänglich</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2025/06/20/2434/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 15:18:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Individualverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz-Naherholung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt-Umland-Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2434</guid>

					<description><![CDATA[Ottenbach/Tumeltsham – Trotz abgeschlossener Planungen, bewilligter Fördermittel und bereits umgesetzter Bauarbeiten bleibt der neu angelegte Radweg entlang des Ottenbachs zwischen der Nordseite &#8211; beim Alten Stadion und dem Voglweg im Süden weiterhin für die Öffentlichkeit unzugänglich. Das sorgt für Kritik von Teilen der Bevölkerung. „Es ist nicht nachvollziehbar, warum eine revitalisierte Naherholungsfläche mit Sitzbänken der &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2025/06/20/2434/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Radweg entlang des Ottenbachs weiter unzugänglich“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2025/06/20/2434/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rundtour zu Naherholungsplätzen in Ried</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2025/06/08/rundtour-zu-naherholungsplaetzen-in-ried/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2025 20:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaschutz-Naherholung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2291</guid>

					<description><![CDATA[Gewässerökologische Aufwertung der Gewässer im Stadtgebiet Ried. Ried im Innkreis ist binnen weniger Jahre zu einem Vorreiter geworden – mit vielfältigen Renaturierungsprojekten entlang von Breitsach, Oberach, Rieder Bach und Aubach. Die Projekte verbinden ökologische Verbesserungen mit Hochwasserschutz, Erholung und Nachhaltigkeit – vielfach ausgezeichnet und mit EU‑Wasserrahmenrichtlinie als Zielvorgabe. GPX -Track zum Download >>> Naherholung Besichtigungstour &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2025/06/08/rundtour-zu-naherholungsplaetzen-in-ried/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Rundtour zu Naherholungsplätzen in Ried“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2025/06/08/rundtour-zu-naherholungsplaetzen-in-ried/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#klima-019-umwelt-nachhaltigkeitspreis-2024</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2024/11/24/klima-019-umwelt-nachhaltigkeitspreis-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2024 22:04:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaschutz-Naherholung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2181</guid>

					<description><![CDATA[Das Umwelt- und Klimaressort des Landes Oberösterreich hat in Zusammenarbeit mit der BezirksRundSchau den oberösterreichischen Landespreis für Umwelt und Nachhaltigkeit 2024 ausgeschrieben. In diesem Rahmen wurde für die Stadtgemeinde Ried im Innkreis das Projekt Rückhaltebecken Aubach eingereicht. Im Bereich des Hochwasserschutzbeckens wurde ein naturnahes Feuchtgebiet von 7.000 Quadratmetern geschaffen, in dem auch ein Auwald entstehen &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2024/11/24/klima-019-umwelt-nachhaltigkeitspreis-2024/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#klima-019-umwelt-nachhaltigkeitspreis-2024“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2024/11/24/klima-019-umwelt-nachhaltigkeitspreis-2024/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#klima-018-windkraftanlagen</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2024/09/28/2158/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 13:45:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaschutz-Naherholung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2158</guid>

					<description><![CDATA[Eines der wichtigsten Argumente für Windkraftgegner sind die Fundamente von Windkraftanlagen, die ein sehr großer Eingriff in die Natur wären. Nach dem Abriss einer Windkraftanlage werden die Fundamente zurückgebaut und verbleiben nicht im Erdreich. Der Rückbau schließt das Fundament ein. Oft werden diese Anlagen jedoch nicht vollständig demontiert, sondern &#8220;retoolt&#8221;, das heißt, sie erhalten eine &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2024/09/28/2158/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#klima-018-windkraftanlagen“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2024/09/28/2158/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie fahrradfreundlich ist Ried?</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2024/09/10/wie-fahrradfreundlich-ist-ried/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 14:54:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Individualverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2140</guid>

					<description><![CDATA[Radlobby-Umfrage zum Fahrradklima Von September bis Ende November 2024 Bewerten Sie, wie sich das Radfahren in Ihrer Stadt oder Gemeinde anfühlt. Die Umfrage dauert etwa zehn Minuten und liefert den politischen Verantwortlichen und den Radlobby-Gruppen Rückmeldung über die Radfahrbedingungen vor Ort. Die Ergebnisse werden pro Gemeinde ausgewertet und im Frühjahr 2025 veröffentlicht. Hier gehts zur &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2024/09/10/wie-fahrradfreundlich-ist-ried/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Wie fahrradfreundlich ist Ried?“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2024/09/10/wie-fahrradfreundlich-ist-ried/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
