<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grünspecht &#8211; Grünspecht-Beitrag</title>
	<atom:link href="https://gruenspecht.at/beitrag/author/redaktion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gruenspecht.at/beitrag</link>
	<description>damit man draußen erfährt, was drinnen passiert</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jul 2024 13:24:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://gruenspecht.at/beitrag/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/cropped-gs1.0-32x32.png</url>
	<title>Grünspecht &#8211; Grünspecht-Beitrag</title>
	<link>https://gruenspecht.at/beitrag</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>#verkehr-034-kapuzinerberg</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2024/07/10/verkehr-034-kapuzinerberg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 12:18:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Individualverkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2069</guid>

					<description><![CDATA[Im Vorfeld wurden 3 Varianten untersucht und ausführlich in den Gremien diskutiert: Zur Variante überfahrbarer Kreisverkehr wurden folgenden Punkte angeführt: Der Umbau der Kreuzung Kapuzinerberg wird für Sommer 2025 (Sommerferien) geplant. Für 2024 sind Arbeiten im Bereich Voglweg/Grethgasse/Landshuterplatz und der Bereich am Beginn des Kapuzinerberges geplant. Ebenfalls sind noch der Leitungsbau wie etwa Strom und &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2024/07/10/verkehr-034-kapuzinerberg/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#verkehr-034-kapuzinerberg“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2024/07/10/verkehr-034-kapuzinerberg/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#verkehr-033-kapuzinerberg</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2024/07/09/verkehr-033-kapuzinerberg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2024 18:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Individualverkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2065</guid>

					<description><![CDATA[Am Kapuzinerberg stehen einschneidende Veränderungen bevor:Sperre über den Sommer. Sanierung von Leitungen. Fällen der Kastanienbäume. Neubau eines Radweges. Außerdem ist ein Kreisverkehr bei der Einmündung der Riedauer Straße in die Haager Straße geplant. Bei dieser Gelegenheit steht tatsächlich zur Diskussion, dass der Zebrastreifen in der Haager Straße entfernt wird! Dieser Schutzweg Richtung Krankenhaus sowie Richtung &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2024/07/09/verkehr-033-kapuzinerberg/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#verkehr-033-kapuzinerberg“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2024/07/09/verkehr-033-kapuzinerberg/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#klima-016-klimaschulen-abschlussveranstaltung</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2024/06/18/klima-016-klimaschulen-abschlussveranstaltung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 20:07:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2053</guid>

					<description><![CDATA[Die Stadt Ried im Innkreis ist seit 2022 ein wichtiges Mitglied der Klima- und Energie-Modellregion (KEM) Inn-Hausruck. Gemeinsam wurde vieles umgesetzt: Veranstaltungen zum Thema Energie, Exkursionen zu Agri-PV-Anlagen und Mobilitätsprojekten, Schulaktionen, Beratungen zu erneuerbaren Energiegemeinschaften und vieles mehr. Am Montag, den 17. Juni fand im Volleydome, Messegelände Ried die Abschlussveranstaltung des KEM-Klimaschulenprojekts Ein besonderes Projekt &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2024/06/18/klima-016-klimaschulen-abschlussveranstaltung/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#klima-016-klimaschulen-abschlussveranstaltung“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2024/06/18/klima-016-klimaschulen-abschlussveranstaltung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#verkehr032-radweg-schwimmbadstrasse</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2024/06/06/verkehr032-radweg-schwimmbadstrasse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 15:25:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Individualverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2048</guid>

					<description><![CDATA[Aufmerksamen Riederinnen und Riedern ist der neu errichtete breite Streifen entlang der Schwimmbadstraße zwischen Peter-Rosegger-Straße und Bahnhofstraße bereits aufgefallen. Radweg oder Parkspur? Seit Fertigstellung dieses Straßenabschnittes wird der Streifen zum Parken genutzt. Klar ist, dass hier ein überregionaler Radweg geplant ist. Das zeigt auch ein Blick in das Mobilitätskonzept der Stadt Ried sowie in das &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2024/06/06/verkehr032-radweg-schwimmbadstrasse/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#verkehr032-radweg-schwimmbadstrasse“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2024/06/06/verkehr032-radweg-schwimmbadstrasse/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#stadtentwicklung-018-kobl-schließung-rechtswidrig</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2024/04/04/stadtentwicklung-018-kobl-schliessung-rechtswidrig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2024 08:28:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommunales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2034</guid>

					<description><![CDATA[Großes mediales Echo hat die von der Stadt Ried mit Bescheid angeordnete Schließung des KOBL in der Eberschwanger Straße ausgelöst. Noch größer waren die Betroffenheit und das Unverständnis in der Bevölkerung. Bürgermeister Zwielehner wehrte sich: Eine Schließung sei rechtlich unabdingbar gewesen, er hätte sich ansonsten „strafbar“ gemacht. Das Landesverwaltungsgericht stellte nun nach einer Beschwerde der &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2024/04/04/stadtentwicklung-018-kobl-schliessung-rechtswidrig/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#stadtentwicklung-018-kobl-schließung-rechtswidrig“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2024/04/04/stadtentwicklung-018-kobl-schliessung-rechtswidrig/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#stadtentwicklung-017-noch-immer-kein-budget-2024</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2024/04/02/stadtentwicklung-017-noch-immer-kein-budget-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 09:03:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommunales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2024</guid>

					<description><![CDATA[Der Budgetvorschlag des Bürgermeisters wurde am Gründonnerstag zum zweiten Mal mit den Stimmen der SPÖ, der FPÖ und der Grünen im Gemeinderat abgelehnt. Seit Monaten fordert die „Rieder Allianz“ der 3 Parteien (© OÖN) vom Bürgermeister gemeinsame Verhandlungen über ein politisch möglichst breit unterstütztes Budget. Statt zu verhandeln, will die ÖVP offenbar denselben unannehmbaren Budgetvorschlag &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2024/04/02/stadtentwicklung-017-noch-immer-kein-budget-2024/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#stadtentwicklung-017-noch-immer-kein-budget-2024“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2024/04/02/stadtentwicklung-017-noch-immer-kein-budget-2024/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#stadtentwicklung-016-noch-kein-budget-2024</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2024/03/28/stadtentwicklung-016-noch-kein-budget-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 21:36:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommunales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=2011</guid>

					<description><![CDATA[SPÖ, FPÖ und Grüne brachten einen Dringlichkeitsantrag um Absetzung der Punkte 2.1. und 2.3. &#8211; 2.5. „Voranschlag 2024“ zur Tagesordnung der heutigen Sitzung des Gemeinderates ein. Absetzung der Tagesordnungspunkte2.1. Voranschlag Stadtgemeinde2.3. Mittelfristige Finanzplanung2.4. Darlehensaufnahme in der Höhe von 1.523.000,00 €2.5. Genehmigung des Dienstpostenplanesbis zum Erscheinen des Gutachtens vom Landesrechnungshofes über die vor kurzem durchgeführte Einschau. &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2024/03/28/stadtentwicklung-016-noch-kein-budget-2024/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#stadtentwicklung-016-noch-kein-budget-2024“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2024/03/28/stadtentwicklung-016-noch-kein-budget-2024/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#energie-ried-009-fernwärme</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2024/03/11/energie-ried-009-fernwaerme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 07:03:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie-Ried]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=1942</guid>

					<description><![CDATA[Preiserhöhungen von knapp 50 Prozent innerhalb von fünf Jahren verärgern nicht nur umweltbewusste Kunden, sondern schaden auch dem Klima. Dazu kommt: Aus betriebswirtschaftlicher Sicht wäre die Preistreiberei gar nicht notwendig. In den Jahren 2019 bis 2024 haben die Kunden der Geothermie Ried eine regelrechte Preisrallye in Kauf nehmen müssen: In diesem Zeitraum wurden die Abgaben &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2024/03/11/energie-ried-009-fernwaerme/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#energie-ried-009-fernwärme“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2024/03/11/energie-ried-009-fernwaerme/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#stadtentwicklung-016-kanalbenützungsgebühren</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2024/03/07/stadtentwicklung-015-kanalbenuetzungsgebuehren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommunales]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=1982</guid>

					<description><![CDATA[Am Abend des 29. Februar 2024 schlug der Stadt Ried die Stunde der Budget-Wahrheit für das Rieder Gemeindebudget: Der vorgelegte Haushaltsentwurf wurde vom Rieder Gemeinderat in geheimer Abstimmung mehrheitlich abgelehnt. Das Budget hatte trotz radikaler Streichungen und Kürzungen für zahlreiche Rieder Institutionen und Vereine ein Millionenloch vorgesehen, das mit Familiensilber gestopft werden sollte. Die Grünen &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2024/03/07/stadtentwicklung-015-kanalbenuetzungsgebuehren/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#stadtentwicklung-016-kanalbenützungsgebühren“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2024/03/07/stadtentwicklung-015-kanalbenuetzungsgebuehren/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#stadtentwicklung-015-budget-2024</title>
		<link>https://gruenspecht.at/beitrag/2024/03/06/stadtentwicklung-015-budget-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grünspecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 10:04:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommunales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruenspecht.at/beitrag/?p=1976</guid>

					<description><![CDATA[Stadtrat Mag. Lukas Oberwagner Ried: Budget-Fiasko der Stadt Ried im Innkreis Am 29.&#160;Februar 2024 wurde in der Sondergemeinderatssitzung das vom Bürgermeister und der ÖVP vorgelegte Budget&#160;für 2024&#160;in einer geheimen Abstimmung mit 20 zu 16 Stimmen abgelehnt. An diesem Budget gibt es aus Sicht der Grünen zahlreiche politische und wirtschaftliche Kritikpunkte. Einer der Hauptkritikpunkte: Das vorgelegte &#8230; <p class="link-more"><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2024/03/06/stadtentwicklung-015-budget-2024/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„#stadtentwicklung-015-budget-2024“ </span>weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://gruenspecht.at/beitrag/2024/03/06/stadtentwicklung-015-budget-2024/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
